STOLPESTAD CAMPING
Priser 2023
Stolpestad Camping har i dag 212 store plasser for campingvogner, samt hytteutleie. Området ligger ved Naverfjorden, 7 km fra Stavern i Vestfold, på Kyststien. Stedet er kjent for mange campere og hytteturister som «Brunlanes-Rivieraen».
Stolpestad Camping ligger ved en eikeli med flott turterreng! Plassen er omkranset av hekker med roser og busker. Det er få trær på området som er dominert av gressbakke, Plassen ender i sandstrand ved sjøen. Plassene til campingvognene ligger alle solrikt, fra gate 10 og nedover er det sjøutsikt. Plassene lengst vekk fra sjøen har alle fin ettermiddagssol.
Vi har ca 10 plasser som er avsatt til døgngjester med bobil eller campingvogn. I tillegg noen teltplasser. For å få plass i høysesongen fra juni – august bør du være tidlig ute med bestillingen.
Parkering for døgngjester og dagsbesøkende gjøres på henviste plasser bak resepsjonen.
DØGNLEIE | NOK inkl. mva. |
---|---|
Campingvogn, bobil, telt på 1.rad | 540,- |
Campingvogn m/strøm | 460,- |
Campingvogn u/strøm | 380,- |
Bobil m/strøm | 460,- |
Bobil u/strøm | 380,- |
Telt m/strøm | 460,- |
Telt u/strøm | 380,- |
Strøm | 80,- |
SESONGLEIE | NOK inkl. mva. |
---|---|
HOVED-sesong Campingvogn inkl. strøm (1.5. – 3.9.)* | 21.900,- |
Tillegg for brannhemmende fortelt (Iso o.l.) | 1.000,- |
VÅR-sesong (14.4. – 30.4.)* | 2.000,- |
*Strøm betales etter avlest forbruk.
DUSJ OG VASK | NOK inkl. mva. |
---|---|
Dusj pr. minutt i anlegget på campingplassen | 6,- |
Depositum dusjkort og armbånd | 100,- |
Neckstrap m kortholder | 30,- |
Vaskemaskin | 55,- |
Tørketrommel | 55,- |
LEIE AV BÅT | NOK inkl. mva. |
---|---|
Tråbåt/SUP 1 time | 100,- |
Robåt eller kano 1 time | 100,- |
Motorbåt 0-2 timer | 600,- |
Motorbåt 0-6 timer | 1.200,- |
20 års aldersgrense for leie av motorbåt.
Hytte nr. 1 og 2 | NOK inkl. mva. |
---|---|
Hytte 1 og 2 pr. døgn, inntil 5 personer | 1.500,- pr. døgn / pr. hytte |
Hytte 1 og 2 pr. uke fra lørdag til lørdag uke 25-31 | 9.000 pr. uke / pr. hytte |
Utvask av hytte | 500,- |
Hytte nr. 3 (K242) | NOK inkl. mva. |
---|---|
Hytte nr. 3 pr. døgn, inntil 7 personer | 1.700,- pr. døgn |
Hytte nr. 3 pr. uke fra lørdag til lørdag uke 25-31 | 10.200,- pr. uke |
Utvask av hytte | 500,- |
Hytte nr. 4 (K-139) | NOK inkl. mva. |
---|---|
Hytte nr. 4 pr. døgn, inntil 8 personer Minimum 2 døgns leie. Se detaljert informasjon |
2.600,- pr. døgn |
Hytte nr. 4 pr. uke fra søndag til søndag uke 25-31 | 16.000,- pr. uke |
Utvask av hytte | 1.500,- |
Annet | NOK inkl. mva. |
---|---|
Fjerning og bortkjøring av treplatting | 3.000,- |
Lading av el.bil | 40,- |